3pc-sandfreq, v1.0.0

LOADS ID  PANEL ID  
1         1         

PANEL GEOMETRY
LENGTH: 1.500000e+01  
WIDTH : 1.000000e+01  

ANALYSIS OPTIONS
m = 4             
n = 4             

OUTPUT OPTIONS
NUMBER OF POINTS IN X DIR: 11            
NUMBER OF POINTS IN Y DIR: 11            

                                  MATERIAL PROPERTIES                                  
ID            E1            E2            G12           G23           G13           v12           rho           
1             1.680000e+07  1.160000e+06  8.000000e+05  0.000000e+00  0.000000e+00  3.500000e-01  5.100000e-02  
2             1.000000e+03  1.000000e+03  1.000000e+01  6.000000e+03  1.300000e+04  1.000000e-01  1.000000e-02  

    BOTTOM FACESHEET LAMINATE GEOMETRY    
STACKING SEQUENCE (PLY ANG): [+0.0          , +90.0         , +45.0         , -45.0         , +0.0          , +90.0         ]
STACKING SEQUENCE (PLY MAT): [1             , 1             , 1             , 1             , 1             , 1             ]
TOTAL THICKNESS: 3.150000e-02  
TOTAL MASS: 2.409750e-01  

       CORE GEOMETRY        
CORE ANG: +0.0          
CORE MAT: 2             
THICKNESS: 5.000000e-01  
MASS: 7.500000e-01  

     TOP FACESHEET LAMINATE GEOMETRY      
STACKING SEQUENCE (PLY ANG): [+90.0         , +0.0          , -45.0         , +45.0         , +90.0         , +0.0          ]
STACKING SEQUENCE (PLY MAT): [1             , 1             , 1             , 1             , 1             , 1             ]
TOTAL THICKNESS: 3.150000e-02  
TOTAL MASS: 2.409750e-01  

   BOTTOM FACESHEET LAMINATE PROPERTIES   
                 A MATRIX                 
+2.482855e+05 +4.989558e+04 +2.698957e-13 
+4.989558e+04 +2.482855e+05 +8.438760e-12 
+2.698957e-13 +8.438760e-12 +6.219749e+04 

                 B MATRIX                 
-4.347548e+02 +9.237056e-14 -1.086887e+02 
+9.237056e-14 +4.347548e+02 -1.086887e+02 
-1.086887e+02 -1.086887e+02 +1.065814e-13 

                 D MATRIX                 
+2.324943e+01 +1.406426e+00 -2.581977e-16 
+1.406426e+00 +2.324943e+01 +8.102808e-16 
-2.581977e-16 +8.102808e-16 +2.423639e+00 

    TOP FACESHEET LAMINATE PROPERTIES     
                 A MATRIX                 
+2.482855e+05 +4.989558e+04 +2.698957e-13 
+4.989558e+04 +2.482855e+05 +8.438760e-12 
+2.698957e-13 +8.438760e-12 +6.219749e+04 

                 B MATRIX                 
+4.347548e+02 +9.237056e-14 +1.086887e+02 
+9.237056e-14 -4.347548e+02 +1.086887e+02 
+1.086887e+02 +1.086887e+02 +1.065814e-13 

                 D MATRIX                 
+2.324943e+01 +1.406426e+00 +4.059357e-16 
+1.406426e+00 +2.324943e+01 +1.474484e-15 
+4.059357e-16 +1.474484e-15 +2.423639e+00 

        SANDWICH PLATE PROPERTIES         
TOTAL THICKNESS: 5.630000e-01  
TOTAL MASS: 1.231950e+00  
                 A MATRIX                 
+4.970761e+05 +9.984167e+04 +2.698957e-13 
+9.984167e+04 +4.970761e+05 +1.935270e-11 
+2.698957e-13 +1.935270e-11 +1.244000e+05 

       A MATRIX - TRANSVERSE SHEAR        
+3.000000e+03 +0.000000e+00 
+0.000000e+00 +6.500000e+03 

                 B MATRIX                 
-1.964509e-10 +2.171419e-11 -2.721099e-11 
+2.171419e-11 +9.322321e-12 -2.688072e-11 
-2.721099e-11 -2.688072e-11 +1.932676e-11 

                 D MATRIX                 
+3.558853e+04 +7.051423e+03 +1.155361e+02 
+7.051423e+03 +3.466425e+04 +1.155361e+02 
+1.155361e+02 +1.155361e+02 +8.790105e+03 

                          EFFECTIVE BOTTOM FACESHEET LAMINATE INPLANE AND FLEXURAL ENGINEERING CONSTANTS                          
Ex            Ey            Gxy           vxy           vyx           Efx           Efy           Gfxy          vfxy          vfyx          
+7.563762e+06 +7.563762e+06 +1.974523e+06 +2.009605e-01 +2.009605e-01 +8.893437e+06 +8.893437e+06 +9.305026e+05 +6.049293e-02 +6.049293e-02 

                           EFFECTIVE TOP FACESHEET LAMINATE INPLANE AND FLEXURAL ENGINEERING CONSTANTS                            
Ex            Ey            Gxy           vxy           vyx           Efx           Efy           Gfxy          vfxy          vfyx          
+7.563762e+06 +7.563762e+06 +1.974523e+06 +2.009605e-01 +2.009605e-01 +8.893437e+06 +8.893437e+06 +9.305026e+05 +6.049293e-02 +6.049293e-02 

                       APPLIED LOADS                    NATURAL FREQUENCY
NUMBER        NXX           NYY           NXY           HZ            
1             0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  2.948091e+01  
2             0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  5.137648e+01  
3             0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  5.949965e+01  
4             0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  7.421390e+01  
5             0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  7.991468e+01  

                                     MODE SHAPES                                      
X             Y             W1            W2            W3            W4            W5            
0.000000e+00  0.000000e+00  +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 
1.500000e+00  0.000000e+00  +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 
3.000000e+00  0.000000e+00  +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 
4.500000e+00  0.000000e+00  +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 
6.000000e+00  0.000000e+00  +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 
7.500000e+00  0.000000e+00  +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 
9.000000e+00  0.000000e+00  +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 
1.050000e+01  0.000000e+00  +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 
1.200000e+01  0.000000e+00  +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 
1.350000e+01  0.000000e+00  +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 
1.500000e+01  0.000000e+00  +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 
0.000000e+00  1.000000e+00  +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 
1.500000e+00  1.000000e+00  +9.580000e-02 +1.815000e-01 +1.823000e-01 -3.446000e-01 +2.515000e-01 
3.000000e+00  1.000000e+00  +1.820000e-01 +2.934000e-01 +3.466000e-01 -5.578000e-01 +2.960000e-01 
4.500000e+00  1.000000e+00  +2.503000e-01 +2.929000e-01 +4.765000e-01 -5.580000e-01 +9.720000e-02 
6.000000e+00  1.000000e+00  +2.941000e-01 +1.801000e-01 +5.596000e-01 -3.449000e-01 -1.807000e-01 
7.500000e+00  1.000000e+00  +3.090000e-01 -1.700000e-03 +5.878000e-01 +3.000000e-04 -3.090000e-01 
9.000000e+00  1.000000e+00  +2.937000e-01 -1.831000e-01 +5.584000e-01 +3.460000e-01 -1.825000e-01 
1.050000e+01  1.000000e+00  +2.497000e-01 -2.949000e-01 +4.745000e-01 +5.600000e-01 +9.370000e-02 
1.200000e+01  1.000000e+00  +1.812000e-01 -2.943000e-01 +3.444000e-01 +5.602000e-01 +2.918000e-01 
1.350000e+01  1.000000e+00  +9.520000e-02 -1.818000e-01 +1.809000e-01 +3.463000e-01 +2.485000e-01 
1.500000e+01  1.000000e+00  +0.000000e+00 -0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 
0.000000e+00  2.000000e+00  +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 
1.500000e+00  2.000000e+00  +1.820000e-01 +3.453000e-01 +2.950000e-01 -5.573000e-01 +4.779000e-01 
3.000000e+00  2.000000e+00  +3.461000e-01 +5.583000e-01 +5.607000e-01 -9.022000e-01 +5.625000e-01 
4.500000e+00  2.000000e+00  +4.760000e-01 +5.574000e-01 +7.711000e-01 -9.030000e-01 +1.846000e-01 
6.000000e+00  2.000000e+00  +5.593000e-01 +3.431000e-01 +9.055000e-01 -5.587000e-01 -3.439000e-01 
7.500000e+00  2.000000e+00  +5.878000e-01 -2.700000e-03 +9.511000e-01 -3.000000e-04 -5.878000e-01 
9.000000e+00  2.000000e+00  +5.588000e-01 -3.479000e-01 +9.035000e-01 +5.593000e-01 -3.471000e-01 
1.050000e+01  2.000000e+00  +4.750000e-01 -5.606000e-01 +7.677000e-01 +9.061000e-01 +1.787000e-01 
1.200000e+01  2.000000e+00  +3.449000e-01 -5.598000e-01 +5.573000e-01 +9.068000e-01 +5.555000e-01 
1.350000e+01  2.000000e+00  +1.812000e-01 -3.457000e-01 +2.928000e-01 +5.607000e-01 +4.731000e-01 
1.500000e+01  2.000000e+00  +0.000000e+00 -0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 
0.000000e+00  3.000000e+00  +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 
1.500000e+00  3.000000e+00  +2.503000e-01 +4.753000e-01 +2.950000e-01 -5.565000e-01 +6.569000e-01 
3.000000e+00  3.000000e+00  +4.760000e-01 +7.686000e-01 +5.609000e-01 -9.014000e-01 +7.729000e-01 
4.500000e+00  3.000000e+00  +6.549000e-01 +7.679000e-01 +7.713000e-01 -9.030000e-01 +2.531000e-01 
6.000000e+00  3.000000e+00  +7.696000e-01 +4.732000e-01 +9.057000e-01 -5.599000e-01 -4.738000e-01 
7.500000e+00  3.000000e+00  +8.090000e-01 -2.600000e-03 +9.511000e-01 -2.000000e-03 -8.090000e-01 
9.000000e+00  3.000000e+00  +7.692000e-01 -4.778000e-01 +9.033000e-01 +5.581000e-01 -4.772000e-01 
1.050000e+01  3.000000e+00  +6.541000e-01 -7.710000e-01 +7.675000e-01 +9.060000e-01 +2.469000e-01 
1.200000e+01  3.000000e+00  +4.750000e-01 -7.702000e-01 +5.572000e-01 +9.076000e-01 +7.659000e-01 
1.350000e+01  3.000000e+00  +2.497000e-01 -4.758000e-01 +2.928000e-01 +5.615000e-01 +6.521000e-01 
1.500000e+01  3.000000e+00  +0.000000e+00 -0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 
0.000000e+00  4.000000e+00  +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 
1.500000e+00  4.000000e+00  +2.941000e-01 +5.588000e-01 +1.826000e-01 -3.425000e-01 +7.709000e-01 
3.000000e+00  4.000000e+00  +5.593000e-01 +9.040000e-01 +3.472000e-01 -5.555000e-01 +9.067000e-01 
4.500000e+00  4.000000e+00  +7.697000e-01 +9.036000e-01 +4.774000e-01 -5.579000e-01 +2.959000e-01 
6.000000e+00  4.000000e+00  +9.046000e-01 +5.577000e-01 +5.602000e-01 -3.478000e-01 -5.579000e-01 
7.500000e+00  4.000000e+00  +9.511000e-01 -1.500000e-03 +5.878000e-01 -3.800000e-03 -9.510000e-01 
9.000000e+00  4.000000e+00  +9.044000e-01 -5.604000e-01 +5.578000e-01 +3.432000e-01 -5.601000e-01 
1.050000e+01  4.000000e+00  +7.692000e-01 -9.055000e-01 +4.737000e-01 +5.601000e-01 +2.919000e-01 
1.200000e+01  4.000000e+00  +5.587000e-01 -9.050000e-01 +3.438000e-01 +5.625000e-01 +9.023000e-01 
1.350000e+01  4.000000e+00  +2.937000e-01 -5.592000e-01 +1.807000e-01 +3.485000e-01 +7.679000e-01 
1.500000e+01  4.000000e+00  +0.000000e+00 -0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 
0.000000e+00  5.000000e+00  +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 
1.500000e+00  5.000000e+00  +3.090000e-01 +5.878000e-01 +9.000000e-04 +3.200000e-03 +8.090000e-01 
3.000000e+00  5.000000e+00  +5.878000e-01 +9.511000e-01 +1.600000e-03 +3.700000e-03 +9.511000e-01 
4.500000e+00  5.000000e+00  +8.090000e-01 +9.511000e-01 +1.800000e-03 +9.000000e-04 +3.090000e-01 
6.000000e+00  5.000000e+00  +9.511000e-01 +5.878000e-01 +1.200000e-03 -2.900000e-03 -5.878000e-01 
7.500000e+00  5.000000e+00  +1.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 -4.600000e-03 -1.000000e+00 
9.000000e+00  5.000000e+00  +9.511000e-01 -5.878000e-01 -1.200000e-03 -2.900000e-03 -5.878000e-01 
1.050000e+01  5.000000e+00  +8.090000e-01 -9.511000e-01 -1.800000e-03 +9.000000e-04 +3.090000e-01 
1.200000e+01  5.000000e+00  +5.878000e-01 -9.511000e-01 -1.600000e-03 +3.700000e-03 +9.511000e-01 
1.350000e+01  5.000000e+00  +3.090000e-01 -5.878000e-01 -9.000000e-04 +3.200000e-03 +8.090000e-01 
1.500000e+01  5.000000e+00  +0.000000e+00 -0.000000e+00 -0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 
0.000000e+00  6.000000e+00  +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 
1.500000e+00  6.000000e+00  +2.937000e-01 +5.592000e-01 -1.807000e-01 +3.485000e-01 +7.679000e-01 
3.000000e+00  6.000000e+00  +5.587000e-01 +9.050000e-01 -3.438000e-01 +5.625000e-01 +9.023000e-01 
4.500000e+00  6.000000e+00  +7.692000e-01 +9.055000e-01 -4.737000e-01 +5.601000e-01 +2.919000e-01 
6.000000e+00  6.000000e+00  +9.044000e-01 +5.604000e-01 -5.578000e-01 +3.432000e-01 -5.601000e-01 
7.500000e+00  6.000000e+00  +9.511000e-01 +1.500000e-03 -5.878000e-01 -3.800000e-03 -9.510000e-01 
9.000000e+00  6.000000e+00  +9.046000e-01 -5.577000e-01 -5.602000e-01 -3.478000e-01 -5.579000e-01 
1.050000e+01  6.000000e+00  +7.697000e-01 -9.036000e-01 -4.774000e-01 -5.579000e-01 +2.959000e-01 
1.200000e+01  6.000000e+00  +5.593000e-01 -9.040000e-01 -3.472000e-01 -5.555000e-01 +9.067000e-01 
1.350000e+01  6.000000e+00  +2.941000e-01 -5.588000e-01 -1.826000e-01 -3.425000e-01 +7.709000e-01 
1.500000e+01  6.000000e+00  +0.000000e+00 -0.000000e+00 -0.000000e+00 -0.000000e+00 +0.000000e+00 
0.000000e+00  7.000000e+00  +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 
1.500000e+00  7.000000e+00  +2.497000e-01 +4.758000e-01 -2.928000e-01 +5.615000e-01 +6.521000e-01 
3.000000e+00  7.000000e+00  +4.750000e-01 +7.702000e-01 -5.572000e-01 +9.076000e-01 +7.659000e-01 
4.500000e+00  7.000000e+00  +6.541000e-01 +7.710000e-01 -7.675000e-01 +9.060000e-01 +2.469000e-01 
6.000000e+00  7.000000e+00  +7.692000e-01 +4.778000e-01 -9.033000e-01 +5.581000e-01 -4.772000e-01 
7.500000e+00  7.000000e+00  +8.090000e-01 +2.600000e-03 -9.511000e-01 -2.000000e-03 -8.090000e-01 
9.000000e+00  7.000000e+00  +7.696000e-01 -4.732000e-01 -9.057000e-01 -5.599000e-01 -4.738000e-01 
1.050000e+01  7.000000e+00  +6.549000e-01 -7.679000e-01 -7.713000e-01 -9.030000e-01 +2.531000e-01 
1.200000e+01  7.000000e+00  +4.760000e-01 -7.686000e-01 -5.609000e-01 -9.014000e-01 +7.729000e-01 
1.350000e+01  7.000000e+00  +2.503000e-01 -4.753000e-01 -2.950000e-01 -5.565000e-01 +6.569000e-01 
1.500000e+01  7.000000e+00  +0.000000e+00 -0.000000e+00 -0.000000e+00 -0.000000e+00 +0.000000e+00 
0.000000e+00  8.000000e+00  +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 
1.500000e+00  8.000000e+00  +1.812000e-01 +3.457000e-01 -2.928000e-01 +5.607000e-01 +4.731000e-01 
3.000000e+00  8.000000e+00  +3.449000e-01 +5.598000e-01 -5.573000e-01 +9.068000e-01 +5.555000e-01 
4.500000e+00  8.000000e+00  +4.750000e-01 +5.606000e-01 -7.677000e-01 +9.061000e-01 +1.787000e-01 
6.000000e+00  8.000000e+00  +5.588000e-01 +3.479000e-01 -9.035000e-01 +5.593000e-01 -3.471000e-01 
7.500000e+00  8.000000e+00  +5.878000e-01 +2.700000e-03 -9.511000e-01 -3.000000e-04 -5.878000e-01 
9.000000e+00  8.000000e+00  +5.593000e-01 -3.431000e-01 -9.055000e-01 -5.587000e-01 -3.439000e-01 
1.050000e+01  8.000000e+00  +4.760000e-01 -5.574000e-01 -7.711000e-01 -9.030000e-01 +1.846000e-01 
1.200000e+01  8.000000e+00  +3.461000e-01 -5.583000e-01 -5.607000e-01 -9.022000e-01 +5.625000e-01 
1.350000e+01  8.000000e+00  +1.820000e-01 -3.453000e-01 -2.950000e-01 -5.573000e-01 +4.779000e-01 
1.500000e+01  8.000000e+00  +0.000000e+00 -0.000000e+00 -0.000000e+00 -0.000000e+00 +0.000000e+00 
0.000000e+00  9.000000e+00  +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 
1.500000e+00  9.000000e+00  +9.520000e-02 +1.818000e-01 -1.809000e-01 +3.463000e-01 +2.485000e-01 
3.000000e+00  9.000000e+00  +1.812000e-01 +2.943000e-01 -3.444000e-01 +5.602000e-01 +2.918000e-01 
4.500000e+00  9.000000e+00  +2.497000e-01 +2.949000e-01 -4.745000e-01 +5.600000e-01 +9.370000e-02 
6.000000e+00  9.000000e+00  +2.937000e-01 +1.831000e-01 -5.584000e-01 +3.460000e-01 -1.825000e-01 
7.500000e+00  9.000000e+00  +3.090000e-01 +1.700000e-03 -5.878000e-01 +3.000000e-04 -3.090000e-01 
9.000000e+00  9.000000e+00  +2.941000e-01 -1.801000e-01 -5.596000e-01 -3.449000e-01 -1.807000e-01 
1.050000e+01  9.000000e+00  +2.503000e-01 -2.929000e-01 -4.765000e-01 -5.580000e-01 +9.720000e-02 
1.200000e+01  9.000000e+00  +1.820000e-01 -2.934000e-01 -3.466000e-01 -5.578000e-01 +2.960000e-01 
1.350000e+01  9.000000e+00  +9.580000e-02 -1.815000e-01 -1.823000e-01 -3.446000e-01 +2.515000e-01 
1.500000e+01  9.000000e+00  +0.000000e+00 -0.000000e+00 -0.000000e+00 -0.000000e+00 +0.000000e+00 
0.000000e+00  1.000000e+01  +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 
1.500000e+00  1.000000e+01  +0.000000e+00 +0.000000e+00 -0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 
3.000000e+00  1.000000e+01  +0.000000e+00 +0.000000e+00 -0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 
4.500000e+00  1.000000e+01  +0.000000e+00 +0.000000e+00 -0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 
6.000000e+00  1.000000e+01  +0.000000e+00 +0.000000e+00 -0.000000e+00 +0.000000e+00 -0.000000e+00 
7.500000e+00  1.000000e+01  +0.000000e+00 +0.000000e+00 -0.000000e+00 +0.000000e+00 -0.000000e+00 
9.000000e+00  1.000000e+01  +0.000000e+00 -0.000000e+00 -0.000000e+00 -0.000000e+00 -0.000000e+00 
1.050000e+01  1.000000e+01  +0.000000e+00 -0.000000e+00 -0.000000e+00 -0.000000e+00 +0.000000e+00 
1.200000e+01  1.000000e+01  +0.000000e+00 -0.000000e+00 -0.000000e+00 -0.000000e+00 +0.000000e+00 
1.350000e+01  1.000000e+01  +0.000000e+00 -0.000000e+00 -0.000000e+00 -0.000000e+00 +0.000000e+00 
1.500000e+01  1.000000e+01  +0.000000e+00 -0.000000e+00 -0.000000e+00 -0.000000e+00 +0.000000e+00 

