3pc-sandfreq, v1.0.0

LOADS ID  PANEL ID  
1         1         

PANEL GEOMETRY
LENGTH: 2.000000e-01  
WIDTH : 9.000000e-01  

ANALYSIS OPTIONS
m = 4             
n = 4             

OUTPUT OPTIONS
NUMBER OF POINTS IN X DIR: 11            
NUMBER OF POINTS IN Y DIR: 11            

                                  MATERIAL PROPERTIES                                  
ID            E1            E2            G12           G23           G13           v12           rho           
Kollar0       1.480000e+11  9.650000e+09  4.550000e+09  0.000000e+00  0.000000e+00  3.000000e-01  5.744239e-02  
iso           1.000000e+02  1.000000e+02  1.000000e+02  7.692308e+08  7.692308e+08  3.000000e-01  5.744239e-02  

    BOTTOM FACESHEET LAMINATE GEOMETRY    
STACKING SEQUENCE (PLY ANG): [+45.0         , -45.0         , +45.0         , -45.0         , +0.0          , +0.0          , +0.0          , +0.0          , +0.0          , +0.0          , +0.0          , +0.0          , +0.0          , +0.0          , +0.0          , +0.0          , -45.0         , +45.0         , -45.0         , +45.0         ]
STACKING SEQUENCE (PLY MAT): [Kollar0       , Kollar0       , Kollar0       , Kollar0       , Kollar0       , Kollar0       , Kollar0       , Kollar0       , Kollar0       , Kollar0       , Kollar0       , Kollar0       , Kollar0       , Kollar0       , Kollar0       , Kollar0       , Kollar0       , Kollar0       , Kollar0       , Kollar0       ]
TOTAL THICKNESS: 2.000000e-03  
TOTAL MASS: 2.067926e-05  

       CORE GEOMETRY        
CORE ANG: +0.0          
CORE MAT: iso           
THICKNESS: 2.000000e-02  
MASS: 2.067926e-04  

     TOP FACESHEET LAMINATE GEOMETRY      
STACKING SEQUENCE (PLY ANG): [+45.0         , -45.0         , +45.0         , -45.0         , +0.0          , +0.0          , +0.0          , +0.0          , +0.0          , +0.0          , +0.0          , +0.0          , +0.0          , +0.0          , +0.0          , +0.0          , -45.0         , +45.0         , -45.0         , +45.0         ]
STACKING SEQUENCE (PLY MAT): [Kollar0       , Kollar0       , Kollar0       , Kollar0       , Kollar0       , Kollar0       , Kollar0       , Kollar0       , Kollar0       , Kollar0       , Kollar0       , Kollar0       , Kollar0       , Kollar0       , Kollar0       , Kollar0       , Kollar0       , Kollar0       , Kollar0       , Kollar0       ]
TOTAL THICKNESS: 2.000000e-03  
TOTAL MASS: 2.067926e-05  

   BOTTOM FACESHEET LAMINATE PROPERTIES   
                 A MATRIX                 
+2.151693e+08 +3.273546e+07 +0.000000e+00 
+3.273546e+07 +4.816931e+07 +0.000000e+00 
+0.000000e+00 +0.000000e+00 +3.601128e+07 

                 B MATRIX                 
-7.275958e-12 -1.364242e-12 +0.000000e+00 
-1.364242e-12 +0.000000e+00 +0.000000e+00 
+0.000000e+00 +0.000000e+00 +1.818989e-12 

                 D MATRIX                 
+4.529816e+01 +1.952343e+01 +2.226667e+00 
+1.952343e+01 +2.525816e+01 +2.226667e+00 
+2.226667e+00 +2.226667e+00 +2.061537e+01 

    TOP FACESHEET LAMINATE PROPERTIES     
                 A MATRIX                 
+2.151693e+08 +3.273546e+07 +0.000000e+00 
+3.273546e+07 +4.816931e+07 +0.000000e+00 
+0.000000e+00 +0.000000e+00 +3.601128e+07 

                 B MATRIX                 
-7.275958e-12 -1.364242e-12 +0.000000e+00 
-1.364242e-12 +0.000000e+00 +0.000000e+00 
+0.000000e+00 +0.000000e+00 +1.818989e-12 

                 D MATRIX                 
+4.529816e+01 +1.952343e+01 +2.226667e+00 
+1.952343e+01 +2.525816e+01 +2.226667e+00 
+2.226667e+00 +2.226667e+00 +2.061537e+01 

        SANDWICH PLATE PROPERTIES         
TOTAL THICKNESS: 2.400000e-02  
TOTAL MASS: 2.481511e-04  
                 A MATRIX                 
+4.303386e+08 +6.547092e+07 +0.000000e+00 
+6.547092e+07 +9.633862e+07 +0.000000e+00 
+0.000000e+00 +0.000000e+00 +7.202257e+07 

       A MATRIX - TRANSVERSE SHEAR        
+1.538462e+07 +0.000000e+00 
+0.000000e+00 +1.538462e+07 

                 B MATRIX                 
-3.332389e-09 -5.602487e-10 +4.729372e-10 
-5.602487e-10 -8.003553e-10 +4.729372e-10 
+4.802132e-10 +4.802132e-10 -6.257324e-10 

                 D MATRIX                 
+5.216157e+04 +7.961028e+03 +4.453333e+00 
+7.961028e+03 +1.170749e+04 +4.453333e+00 
+4.453333e+00 +4.453333e+00 +8.755961e+03 

                          EFFECTIVE BOTTOM FACESHEET LAMINATE INPLANE AND FLEXURAL ENGINEERING CONSTANTS                          
Ex            Ey            Gxy           vxy           vyx           Efx           Efy           Gfxy          vfxy          vfyx          
+9.646128e+10 +2.159450e+10 +1.800564e+10 +6.795916e-01 +1.521381e-01 +4.529235e+10 +2.514797e+10 +3.061592e+10 +7.707728e-01 +4.279612e-01 

                           EFFECTIVE TOP FACESHEET LAMINATE INPLANE AND FLEXURAL ENGINEERING CONSTANTS                            
Ex            Ey            Gxy           vxy           vyx           Efx           Efy           Gfxy          vfxy          vfyx          
+9.646128e+10 +2.159450e+10 +1.800564e+10 +6.795916e-01 +1.521381e-01 +4.529235e+10 +2.514797e+10 +3.061592e+10 +7.707728e-01 +4.279612e-01 

                       APPLIED LOADS                    NATURAL FREQUENCY
NUMBER        NXX           NYY           NXY           HZ            
1             -1.000000e+03 0.000000e+00  0.000000e+00  1.821023e+05  
2             -1.000000e+03 0.000000e+00  0.000000e+00  1.935846e+05  
3             -1.000000e+03 0.000000e+00  0.000000e+00  2.122989e+05  
4             -1.000000e+03 0.000000e+00  0.000000e+00  2.377064e+05  
5             -1.000000e+03 0.000000e+00  0.000000e+00  4.659156e+05  

                                     MODE SHAPES                                      
X             Y             W1            W2            W3            W4            W5            
0.000000e+00  0.000000e+00  +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 
2.000000e-02  0.000000e+00  +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 
4.000000e-02  0.000000e+00  +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 
6.000000e-02  0.000000e+00  +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 
8.000000e-02  0.000000e+00  +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 
1.000000e-01  0.000000e+00  +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 
1.200000e-01  0.000000e+00  +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 
1.400000e-01  0.000000e+00  +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 
1.600000e-01  0.000000e+00  +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 
1.800000e-01  0.000000e+00  +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 
2.000000e-01  0.000000e+00  +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 
0.000000e+00  9.000000e-02  +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 
2.000000e-02  9.000000e-02  +9.550000e-02 -1.816000e-01 +2.500000e-01 -2.939000e-01 -1.816000e-01 
4.000000e-02  9.000000e-02  +1.816000e-01 -3.455000e-01 +4.755000e-01 -5.590000e-01 -2.939000e-01 
6.000000e-02  9.000000e-02  +2.500000e-01 -4.755000e-01 +6.545000e-01 -7.694000e-01 -2.939000e-01 
8.000000e-02  9.000000e-02  +2.939000e-01 -5.590000e-01 +7.694000e-01 -9.045000e-01 -1.816000e-01 
1.000000e-01  9.000000e-02  +3.090000e-01 -5.878000e-01 +8.090000e-01 -9.511000e-01 -0.000000e+00 
1.200000e-01  9.000000e-02  +2.939000e-01 -5.590000e-01 +7.694000e-01 -9.045000e-01 +1.816000e-01 
1.400000e-01  9.000000e-02  +2.500000e-01 -4.755000e-01 +6.545000e-01 -7.694000e-01 +2.939000e-01 
1.600000e-01  9.000000e-02  +1.816000e-01 -3.455000e-01 +4.755000e-01 -5.590000e-01 +2.939000e-01 
1.800000e-01  9.000000e-02  +9.550000e-02 -1.816000e-01 +2.500000e-01 -2.939000e-01 +1.816000e-01 
2.000000e-01  9.000000e-02  +0.000000e+00 -0.000000e+00 +0.000000e+00 -0.000000e+00 +0.000000e+00 
0.000000e+00  1.800000e-01  +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 
2.000000e-02  1.800000e-01  +1.816000e-01 -2.939000e-01 +2.939000e-01 -1.816000e-01 -3.455000e-01 
4.000000e-02  1.800000e-01  +3.455000e-01 -5.590000e-01 +5.590000e-01 -3.455000e-01 -5.590000e-01 
6.000000e-02  1.800000e-01  +4.755000e-01 -7.694000e-01 +7.694000e-01 -4.755000e-01 -5.590000e-01 
8.000000e-02  1.800000e-01  +5.590000e-01 -9.045000e-01 +9.045000e-01 -5.590000e-01 -3.455000e-01 
1.000000e-01  1.800000e-01  +5.878000e-01 -9.511000e-01 +9.511000e-01 -5.878000e-01 -0.000000e+00 
1.200000e-01  1.800000e-01  +5.590000e-01 -9.045000e-01 +9.045000e-01 -5.590000e-01 +3.455000e-01 
1.400000e-01  1.800000e-01  +4.755000e-01 -7.694000e-01 +7.694000e-01 -4.755000e-01 +5.590000e-01 
1.600000e-01  1.800000e-01  +3.455000e-01 -5.590000e-01 +5.590000e-01 -3.455000e-01 +5.590000e-01 
1.800000e-01  1.800000e-01  +1.816000e-01 -2.939000e-01 +2.939000e-01 -1.816000e-01 +3.455000e-01 
2.000000e-01  1.800000e-01  +0.000000e+00 -0.000000e+00 +0.000000e+00 -0.000000e+00 +0.000000e+00 
0.000000e+00  2.700000e-01  +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 
2.000000e-02  2.700000e-01  +2.500000e-01 -2.939000e-01 +9.550000e-02 +1.816000e-01 -4.755000e-01 
4.000000e-02  2.700000e-01  +4.755000e-01 -5.590000e-01 +1.816000e-01 +3.455000e-01 -7.694000e-01 
6.000000e-02  2.700000e-01  +6.545000e-01 -7.694000e-01 +2.500000e-01 +4.755000e-01 -7.694000e-01 
8.000000e-02  2.700000e-01  +7.694000e-01 -9.045000e-01 +2.939000e-01 +5.590000e-01 -4.755000e-01 
1.000000e-01  2.700000e-01  +8.090000e-01 -9.511000e-01 +3.090000e-01 +5.878000e-01 -0.000000e+00 
1.200000e-01  2.700000e-01  +7.694000e-01 -9.045000e-01 +2.939000e-01 +5.590000e-01 +4.755000e-01 
1.400000e-01  2.700000e-01  +6.545000e-01 -7.694000e-01 +2.500000e-01 +4.755000e-01 +7.694000e-01 
1.600000e-01  2.700000e-01  +4.755000e-01 -5.590000e-01 +1.817000e-01 +3.455000e-01 +7.694000e-01 
1.800000e-01  2.700000e-01  +2.500000e-01 -2.939000e-01 +9.550000e-02 +1.816000e-01 +4.755000e-01 
2.000000e-01  2.700000e-01  +0.000000e+00 -0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 
0.000000e+00  3.600000e-01  +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 
2.000000e-02  3.600000e-01  +2.939000e-01 -1.816000e-01 -1.817000e-01 +2.939000e-01 -5.590000e-01 
4.000000e-02  3.600000e-01  +5.590000e-01 -3.455000e-01 -3.455000e-01 +5.590000e-01 -9.045000e-01 
6.000000e-02  3.600000e-01  +7.694000e-01 -4.755000e-01 -4.756000e-01 +7.694000e-01 -9.045000e-01 
8.000000e-02  3.600000e-01  +9.045000e-01 -5.590000e-01 -5.590000e-01 +9.045000e-01 -5.590000e-01 
1.000000e-01  3.600000e-01  +9.511000e-01 -5.878000e-01 -5.878000e-01 +9.511000e-01 +0.000000e+00 
1.200000e-01  3.600000e-01  +9.045000e-01 -5.590000e-01 -5.590000e-01 +9.045000e-01 +5.590000e-01 
1.400000e-01  3.600000e-01  +7.694000e-01 -4.755000e-01 -4.755000e-01 +7.694000e-01 +9.045000e-01 
1.600000e-01  3.600000e-01  +5.590000e-01 -3.455000e-01 -3.455000e-01 +5.590000e-01 +9.045000e-01 
1.800000e-01  3.600000e-01  +2.939000e-01 -1.816000e-01 -1.816000e-01 +2.939000e-01 +5.590000e-01 
2.000000e-01  3.600000e-01  +0.000000e+00 -0.000000e+00 -0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 
0.000000e+00  4.500000e-01  +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 
2.000000e-02  4.500000e-01  +3.090000e-01 +0.000000e+00 -3.090000e-01 -0.000000e+00 -5.878000e-01 
4.000000e-02  4.500000e-01  +5.878000e-01 +0.000000e+00 -5.878000e-01 -0.000000e+00 -9.511000e-01 
6.000000e-02  4.500000e-01  +8.090000e-01 +0.000000e+00 -8.090000e-01 -0.000000e+00 -9.511000e-01 
8.000000e-02  4.500000e-01  +9.511000e-01 +0.000000e+00 -9.511000e-01 -0.000000e+00 -5.878000e-01 
1.000000e-01  4.500000e-01  +1.000000e+00 -0.000000e+00 -1.000000e+00 +0.000000e+00 -0.000000e+00 
1.200000e-01  4.500000e-01  +9.511000e-01 -0.000000e+00 -9.511000e-01 +0.000000e+00 +5.878000e-01 
1.400000e-01  4.500000e-01  +8.090000e-01 -0.000000e+00 -8.090000e-01 +0.000000e+00 +9.511000e-01 
1.600000e-01  4.500000e-01  +5.878000e-01 -0.000000e+00 -5.878000e-01 +0.000000e+00 +9.511000e-01 
1.800000e-01  4.500000e-01  +3.090000e-01 -0.000000e+00 -3.090000e-01 +0.000000e+00 +5.878000e-01 
2.000000e-01  4.500000e-01  +0.000000e+00 -0.000000e+00 -0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 
0.000000e+00  5.400000e-01  +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 
2.000000e-02  5.400000e-01  +2.939000e-01 +1.816000e-01 -1.816000e-01 -2.939000e-01 -5.590000e-01 
4.000000e-02  5.400000e-01  +5.590000e-01 +3.455000e-01 -3.455000e-01 -5.590000e-01 -9.045000e-01 
6.000000e-02  5.400000e-01  +7.694000e-01 +4.755000e-01 -4.755000e-01 -7.694000e-01 -9.045000e-01 
8.000000e-02  5.400000e-01  +9.045000e-01 +5.590000e-01 -5.590000e-01 -9.045000e-01 -5.590000e-01 
1.000000e-01  5.400000e-01  +9.511000e-01 +5.878000e-01 -5.878000e-01 -9.511000e-01 -0.000000e+00 
1.200000e-01  5.400000e-01  +9.045000e-01 +5.590000e-01 -5.590000e-01 -9.045000e-01 +5.590000e-01 
1.400000e-01  5.400000e-01  +7.694000e-01 +4.755000e-01 -4.756000e-01 -7.694000e-01 +9.045000e-01 
1.600000e-01  5.400000e-01  +5.590000e-01 +3.455000e-01 -3.455000e-01 -5.590000e-01 +9.045000e-01 
1.800000e-01  5.400000e-01  +2.939000e-01 +1.816000e-01 -1.817000e-01 -2.939000e-01 +5.590000e-01 
2.000000e-01  5.400000e-01  +0.000000e+00 +0.000000e+00 -0.000000e+00 -0.000000e+00 +0.000000e+00 
0.000000e+00  6.300000e-01  +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 
2.000000e-02  6.300000e-01  +2.500000e-01 +2.939000e-01 +9.550000e-02 -1.816000e-01 -4.755000e-01 
4.000000e-02  6.300000e-01  +4.755000e-01 +5.590000e-01 +1.817000e-01 -3.455000e-01 -7.694000e-01 
6.000000e-02  6.300000e-01  +6.545000e-01 +7.694000e-01 +2.500000e-01 -4.755000e-01 -7.694000e-01 
8.000000e-02  6.300000e-01  +7.694000e-01 +9.045000e-01 +2.939000e-01 -5.590000e-01 -4.755000e-01 
1.000000e-01  6.300000e-01  +8.090000e-01 +9.511000e-01 +3.090000e-01 -5.878000e-01 +0.000000e+00 
1.200000e-01  6.300000e-01  +7.694000e-01 +9.045000e-01 +2.939000e-01 -5.590000e-01 +4.755000e-01 
1.400000e-01  6.300000e-01  +6.545000e-01 +7.694000e-01 +2.500000e-01 -4.755000e-01 +7.694000e-01 
1.600000e-01  6.300000e-01  +4.755000e-01 +5.590000e-01 +1.816000e-01 -3.455000e-01 +7.694000e-01 
1.800000e-01  6.300000e-01  +2.500000e-01 +2.939000e-01 +9.550000e-02 -1.816000e-01 +4.755000e-01 
2.000000e-01  6.300000e-01  +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 -0.000000e+00 +0.000000e+00 
0.000000e+00  7.200000e-01  +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 
2.000000e-02  7.200000e-01  +1.816000e-01 +2.939000e-01 +2.939000e-01 +1.816000e-01 -3.455000e-01 
4.000000e-02  7.200000e-01  +3.455000e-01 +5.590000e-01 +5.590000e-01 +3.455000e-01 -5.590000e-01 
6.000000e-02  7.200000e-01  +4.755000e-01 +7.694000e-01 +7.694000e-01 +4.755000e-01 -5.590000e-01 
8.000000e-02  7.200000e-01  +5.590000e-01 +9.045000e-01 +9.045000e-01 +5.590000e-01 -3.455000e-01 
1.000000e-01  7.200000e-01  +5.878000e-01 +9.511000e-01 +9.511000e-01 +5.878000e-01 +0.000000e+00 
1.200000e-01  7.200000e-01  +5.590000e-01 +9.045000e-01 +9.045000e-01 +5.590000e-01 +3.455000e-01 
1.400000e-01  7.200000e-01  +4.755000e-01 +7.694000e-01 +7.694000e-01 +4.755000e-01 +5.590000e-01 
1.600000e-01  7.200000e-01  +3.455000e-01 +5.590000e-01 +5.590000e-01 +3.455000e-01 +5.590000e-01 
1.800000e-01  7.200000e-01  +1.816000e-01 +2.939000e-01 +2.939000e-01 +1.816000e-01 +3.455000e-01 
2.000000e-01  7.200000e-01  +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 
0.000000e+00  8.100000e-01  +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 
2.000000e-02  8.100000e-01  +9.550000e-02 +1.816000e-01 +2.500000e-01 +2.939000e-01 -1.816000e-01 
4.000000e-02  8.100000e-01  +1.816000e-01 +3.455000e-01 +4.755000e-01 +5.590000e-01 -2.939000e-01 
6.000000e-02  8.100000e-01  +2.500000e-01 +4.755000e-01 +6.545000e-01 +7.694000e-01 -2.939000e-01 
8.000000e-02  8.100000e-01  +2.939000e-01 +5.590000e-01 +7.694000e-01 +9.045000e-01 -1.816000e-01 
1.000000e-01  8.100000e-01  +3.090000e-01 +5.878000e-01 +8.090000e-01 +9.511000e-01 +0.000000e+00 
1.200000e-01  8.100000e-01  +2.939000e-01 +5.590000e-01 +7.694000e-01 +9.045000e-01 +1.816000e-01 
1.400000e-01  8.100000e-01  +2.500000e-01 +4.755000e-01 +6.545000e-01 +7.694000e-01 +2.939000e-01 
1.600000e-01  8.100000e-01  +1.816000e-01 +3.455000e-01 +4.755000e-01 +5.590000e-01 +2.939000e-01 
1.800000e-01  8.100000e-01  +9.550000e-02 +1.816000e-01 +2.500000e-01 +2.939000e-01 +1.816000e-01 
2.000000e-01  8.100000e-01  +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 
0.000000e+00  9.000000e-01  +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 
2.000000e-02  9.000000e-01  +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 -0.000000e+00 
4.000000e-02  9.000000e-01  +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 -0.000000e+00 
6.000000e-02  9.000000e-01  +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 -0.000000e+00 
8.000000e-02  9.000000e-01  +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 -0.000000e+00 
1.000000e-01  9.000000e-01  +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 
1.200000e-01  9.000000e-01  +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 
1.400000e-01  9.000000e-01  +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 
1.600000e-01  9.000000e-01  +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 
1.800000e-01  9.000000e-01  +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 
2.000000e-01  9.000000e-01  +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 

LOADS ID  PANEL ID  
2         1         

PANEL GEOMETRY
LENGTH: 2.000000e-01  
WIDTH : 9.000000e-01  

ANALYSIS OPTIONS
m = 4             
n = 4             

OUTPUT OPTIONS
NUMBER OF POINTS IN X DIR: 11            
NUMBER OF POINTS IN Y DIR: 11            

                                  MATERIAL PROPERTIES                                  
ID            E1            E2            G12           G23           G13           v12           rho           
Kollar0       1.480000e+11  9.650000e+09  4.550000e+09  0.000000e+00  0.000000e+00  3.000000e-01  5.744239e-02  
iso           1.000000e+02  1.000000e+02  1.000000e+02  7.692308e+08  7.692308e+08  3.000000e-01  5.744239e-02  

    BOTTOM FACESHEET LAMINATE GEOMETRY    
STACKING SEQUENCE (PLY ANG): [+45.0         , -45.0         , +45.0         , -45.0         , +0.0          , +0.0          , +0.0          , +0.0          , +0.0          , +0.0          , +0.0          , +0.0          , +0.0          , +0.0          , +0.0          , +0.0          , -45.0         , +45.0         , -45.0         , +45.0         ]
STACKING SEQUENCE (PLY MAT): [Kollar0       , Kollar0       , Kollar0       , Kollar0       , Kollar0       , Kollar0       , Kollar0       , Kollar0       , Kollar0       , Kollar0       , Kollar0       , Kollar0       , Kollar0       , Kollar0       , Kollar0       , Kollar0       , Kollar0       , Kollar0       , Kollar0       , Kollar0       ]
TOTAL THICKNESS: 2.000000e-03  
TOTAL MASS: 2.067926e-05  

       CORE GEOMETRY        
CORE ANG: +0.0          
CORE MAT: iso           
THICKNESS: 2.000000e-02  
MASS: 2.067926e-04  

     TOP FACESHEET LAMINATE GEOMETRY      
STACKING SEQUENCE (PLY ANG): [+45.0         , -45.0         , +45.0         , -45.0         , +0.0          , +0.0          , +0.0          , +0.0          , +0.0          , +0.0          , +0.0          , +0.0          , +0.0          , +0.0          , +0.0          , +0.0          , -45.0         , +45.0         , -45.0         , +45.0         ]
STACKING SEQUENCE (PLY MAT): [Kollar0       , Kollar0       , Kollar0       , Kollar0       , Kollar0       , Kollar0       , Kollar0       , Kollar0       , Kollar0       , Kollar0       , Kollar0       , Kollar0       , Kollar0       , Kollar0       , Kollar0       , Kollar0       , Kollar0       , Kollar0       , Kollar0       , Kollar0       ]
TOTAL THICKNESS: 2.000000e-03  
TOTAL MASS: 2.067926e-05  

   BOTTOM FACESHEET LAMINATE PROPERTIES   
                 A MATRIX                 
+2.151693e+08 +3.273546e+07 +0.000000e+00 
+3.273546e+07 +4.816931e+07 +0.000000e+00 
+0.000000e+00 +0.000000e+00 +3.601128e+07 

                 B MATRIX                 
-7.275958e-12 -1.364242e-12 +0.000000e+00 
-1.364242e-12 +0.000000e+00 +0.000000e+00 
+0.000000e+00 +0.000000e+00 +1.818989e-12 

                 D MATRIX                 
+4.529816e+01 +1.952343e+01 +2.226667e+00 
+1.952343e+01 +2.525816e+01 +2.226667e+00 
+2.226667e+00 +2.226667e+00 +2.061537e+01 

    TOP FACESHEET LAMINATE PROPERTIES     
                 A MATRIX                 
+2.151693e+08 +3.273546e+07 +0.000000e+00 
+3.273546e+07 +4.816931e+07 +0.000000e+00 
+0.000000e+00 +0.000000e+00 +3.601128e+07 

                 B MATRIX                 
-7.275958e-12 -1.364242e-12 +0.000000e+00 
-1.364242e-12 +0.000000e+00 +0.000000e+00 
+0.000000e+00 +0.000000e+00 +1.818989e-12 

                 D MATRIX                 
+4.529816e+01 +1.952343e+01 +2.226667e+00 
+1.952343e+01 +2.525816e+01 +2.226667e+00 
+2.226667e+00 +2.226667e+00 +2.061537e+01 

        SANDWICH PLATE PROPERTIES         
TOTAL THICKNESS: 2.400000e-02  
TOTAL MASS: 2.481511e-04  
                 A MATRIX                 
+4.303386e+08 +6.547092e+07 +0.000000e+00 
+6.547092e+07 +9.633862e+07 +0.000000e+00 
+0.000000e+00 +0.000000e+00 +7.202257e+07 

       A MATRIX - TRANSVERSE SHEAR        
+1.538462e+07 +0.000000e+00 
+0.000000e+00 +1.538462e+07 

                 B MATRIX                 
-3.332389e-09 -5.602487e-10 +4.729372e-10 
-5.602487e-10 -8.003553e-10 +4.729372e-10 
+4.802132e-10 +4.802132e-10 -6.257324e-10 

                 D MATRIX                 
+5.216157e+04 +7.961028e+03 +4.453333e+00 
+7.961028e+03 +1.170749e+04 +4.453333e+00 
+4.453333e+00 +4.453333e+00 +8.755961e+03 

                          EFFECTIVE BOTTOM FACESHEET LAMINATE INPLANE AND FLEXURAL ENGINEERING CONSTANTS                          
Ex            Ey            Gxy           vxy           vyx           Efx           Efy           Gfxy          vfxy          vfyx          
+9.646128e+10 +2.159450e+10 +1.800564e+10 +6.795916e-01 +1.521381e-01 +4.529235e+10 +2.514797e+10 +3.061592e+10 +7.707728e-01 +4.279612e-01 

                           EFFECTIVE TOP FACESHEET LAMINATE INPLANE AND FLEXURAL ENGINEERING CONSTANTS                            
Ex            Ey            Gxy           vxy           vyx           Efx           Efy           Gfxy          vfxy          vfyx          
+9.646128e+10 +2.159450e+10 +1.800564e+10 +6.795916e-01 +1.521381e-01 +4.529235e+10 +2.514797e+10 +3.061592e+10 +7.707728e-01 +4.279612e-01 

                       APPLIED LOADS                    NATURAL FREQUENCY
NUMBER        NXX           NYY           NXY           HZ            
1             -1.000000e+00 0.000000e+00  0.000000e+00  1.821147e+05  
2             -1.000000e+00 0.000000e+00  0.000000e+00  1.935963e+05  
3             -1.000000e+00 0.000000e+00  0.000000e+00  2.123095e+05  
4             -1.000000e+00 0.000000e+00  0.000000e+00  2.377159e+05  
5             -1.000000e+00 0.000000e+00  0.000000e+00  4.659350e+05  

                                     MODE SHAPES                                      
X             Y             W1            W2            W3            W4            W5            
0.000000e+00  0.000000e+00  +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 
2.000000e-02  0.000000e+00  +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 
4.000000e-02  0.000000e+00  +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 
6.000000e-02  0.000000e+00  +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 
8.000000e-02  0.000000e+00  +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 
1.000000e-01  0.000000e+00  +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 
1.200000e-01  0.000000e+00  +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 
